伊藤15kw靜音汽油發電機
| 產品型號 | YT15RSE |
| 額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
| 相數 | 單相 [三相] |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機質保 (年) | 1 |
| 發動機零件號 | 465Q |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統 | 分電器點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | 汽油 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 3.5 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 充電發電機 |
| 蓄電池規格 | 12V 45AH |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機制造商 | 神馳 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真/滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機軸承 | 6306RS |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調壓 | ± 1% |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 0.5% |
| 控制器 | |
| 控制器安裝位置 | 機箱側面 |
| 制造商/零部件號 | HSC940 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 無 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質保(年) | 1 |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
| 噪音(7M處) | 62-69dB(A) |
| 汽油消耗量50%負載 L/hr | 5.6 |
| 汽油消耗量100%負載 L/hr | 8.8 |
| 機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1200*740*826 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) mm | 1290×800×900 |
| 凈重( kg) | 275 |
| 毛重( kg) | 300 |
具有結構緊湊、體積小、性能穩定、運行噪音低、移動方便等特點;附有特殊設計的減震框架,確保整機在運行更加穩定,不至于抖動,大容量油箱確保長時間的連續工作;無熔絲斷路器提供過載保護;底座配有四輪拖動式結構,方便用戶移動。不一般的操作設計,簡單易行、耗油量低,經濟實用、經久耐用,可靠性高、省卻繁瑣的維修保養、配 有保護裝置,確保運作安全、采用靜音防震設計、新—**的變頻技術、精—波形更趨完美,精密儀器的**拍檔、勁—功率輸出 更強,燃料消耗更低、小—輕量化設計,**的輸出功率、**的省油性能,出色的靜音效果、**的環保設 計、簡便的操作性能。
聯系人:李經理
手機:13122567627
電話:021-61816471
郵箱:2880675550@qq.com
地址: 上海市嘉定區安亭鎮大眾創意園