伊藤3kw柴油發電機YT3800E-2
| Model 型號 | YT3800E-2 | ||
| GENERATOR 發電機 | Frequency (HZ) 頻率 | 50HZ | |
| Max.output (KW) 最大輸出 | 3 | ||
| Rated output(KW) 額定輸出 | 2.8 | ||
| Rated AC Voltage(V) 額定電壓 | 220 | ||
| Power Factor 功率因素 | 1 | ||
| DC output (V) 直流輸出 | 12V/8.3A | ||
| Phase 相數 | Single Phase 單相 | ||
| Alternator Type 電機形式 |
Self-excited,2-pole, Single alternator 自勵磁,兩級,單相電機 |
||
| Starting System 啟動系統 | Electric 電啟動 | ||
| Noise Level (Dba/7m) 7米處噪音 | 80-85 | ||
| Fuel Tank Capacity (L) 燃油箱容量 | 12.5 | ||
| Continuous Running Time (hr) 持續工作時間 | 9.7 | ||
| ENGINE 發動機 | Engine Model 型號 | HR178FE | |
| Engine Type 動力形式 | single-cylinder, vertical,4-stroke, air-cooled diesel engine 單缸,直立,四沖程,風冷柴油機 | ||
| Bore×Stroke 缸徑×行程 | 78×62 | ||
| Fuel Consumption rate 油耗g/kw/h | ≤295 | ||
| Fuel 燃油 | 0# or -10# light diesel oil 0#或-10# 清潔柴油 | ||
| Lubrication Oil Volume (L) 潤滑油容量 | 1.1 | ||
| Combustion System 燃燒系統 | Direct Injection 直噴式 | ||
| STANDARD FEATURES 標準配置 | Voltmeter 電壓表 | YES 是 | |
| AC Output Socket 交流插頭 | 2 | ||
| AC Circuit Breaker 交流開關 | YES 是 | ||
| Oil warning Light 油壓警告燈 | YES 是 | ||
| Oil Alert 機油報警器 | YES 是 | ||
| OPTIONAL FEATURES 選用配置 | Dccircuit breaker直流保護器 | OPTIONAL 選用 | |
| Calculagraph計時器 | OPTIONAL 選用 | ||
| Big wheel大輪子 | OPTIONAL 選用 | ||
| Three phase voltage三相電壓 | OPTIONAL 選用 | ||
| Current meter電流表 | OPTIONAL 選用 | ||
| ATS | OPTIONAL 選用 | ||
| Remote control遙控功能 | OPTIONAL 選用 | ||
| Welding焊接功能 | NO 無 | ||
| DIMENSIONS 尺寸 | Dimention(LxWxH)(cm) 尺寸 | 77*52*61 | |
| Net Weight(kgs) 凈重 | 64 | ||
| 20FT loading pcs 20尺平柜裝柜數量 | 84 | ||
聯系人:李經理
手機:13122567627
電話:021-61816471
郵箱:2880675550@qq.com
地址: 上海市嘉定區安亭鎮大眾創意園